AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU

... od 1931 r.
Wyniki jachtów klubowych z regat w roku 2020
XII Jesienne Regaty 2020 o Puchar Komandora Klubu i Butelkę Rumu | |||||||
Termin: | 17 października 2020 | ||||||
Trasa: | Zatoka Gdańska, Wisła Śmiała, Górki Zachodnie | ||||||
Klasyfikacja jachty jednoosobowe bez przeliczenia | |||||||
Miejsce | Nazwa jachtu | Sternik | Uwagi | ||||
1 | Shipman | kol. Iliński Artur | |||||
2 | Rastaban | kol. Dworakowski Tomasz | |||||
3 | Bellona of Gdańsk | kol. Danielewicz Marcin | |||||
4 | Bosta | kol. Skory Stanisław | DNF | ||||
Klasyfikacja jachty załogowe bez przeliczenia | |||||||
Miejsce | Nazwa jachtu | Sternik | Uwagi | ||||
1 | Duży Ptak | kol Paul Krzysztof | |||||
2 | Odyssey | kol. Ładyka Tomasz | |||||
3 | Busy Lizzy | kol. Marjański „Kuba” | |||||
4 | Czarodziejka | kol. Konnak Tomasz | |||||
5 | Kokonik | kol Graczyk Włodzimierz | |||||
6 | Pomona | kol. Falkowski Grzegorz | |||||
7 | Alkione | kol. Zakrzewski Bartosz | |||||
8 | Apus | kol. Nojewk Sławomir | |||||
9 | Bacinos | kol. Babicki Jacek | |||||
10 | Favorita | kol. Krzystowski Juliusz | |||||
11 | Epoka | kol Zwierz Marek | |||||
12 | Neptunia | kol. Tokarski Sławomir | DNF | ||||
13 | Amica | kol. Jarocki Michał | DNF | ||||
Klasa: | KWR | ||||||
Miejsce | Nazwa jachtu | Czas mety | Czas trasy | Czas przeliczony | punkty | TOT | |
1 | Duży Ptak | +0 13:00:25 | 01:50:25 | 00:00:00 | 1,00 | 1,5679 | |
2 | Czarodziejka | +0 13:33:59 | 02:23:59 | 00:13:21 | 2,00 | 1,2951 | |
3 | Rastaban | +0 14:11:55 | 03:01:55 | 00:45:45 | 3,00 | 1,2031 | |
4 | Apus | +0 14:12:26 | 03:02:26 | 00:48:51 | 4,00 | 1,2167 | |
5 | Bosta | DNF | 6,00 | 1,0057 |
2019 DACRON 70 | ||||||||
Termin: | 18 września 2020 | |||||||
Trasa: | Zatoka Gdańska, Górki Zachodnie |
Ostatnia aktualizacja: 16-08-2019
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl