AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
odwiedzono nas:
437716 razy
od 21-06-2016.
Wspierajš nas:
Zamknięcie sezonu za:
9 dni i 3 godz.
9 dni i 3 godz.
Wycišganie jachtów
15 dni i 0 godz.
15 dni i 0 godz.
Wyniki jachtów klubowych z regat w roku 2012
Wewnętrzne Regaty o Puchar Komandora Klubu 2012 | |||||||
Termin: | 19 maja 2012 | ||||||
Trasa: | Zatoka Gdańska | ||||||
Miejsce | Typ | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Czas bezwględny | |||
bezwględne | po przeliczeniu | ||||||
1 | 7 | Mantra 31 | Duży Ptak | Krzysztof Paul | 51'40'' | ||
2 | 5 | Minitonner | Mały Ptak | Michał Ruciński | 64'15'' | ||
3 | 3 | Dufor 2800 | Mea Regina | Wojciech Macieja | 69'00'' | ||
4 | 10 | Albin Vega | Serina | Tomasz Gajek | 73'10'' | ||
5 | 4 | B 31 | Agane | Krzysztof Kluczek | 79'20'' | ||
6 | 2 | B 31 | Tigern | Grzegorz Brodowski | 79'30'' | ||
7 | 14 | Dufor 24 | Tensor | Piotr Krzemiński | 99'15'' | ||
8 | 9 | Tur 84 | La Mer | Marcin Cegielski | 99'35'' | ||
9 | 12 | Becker 27 | Andrea | Andrzej Krzystowski | 99'40'' | ||
10 | 13 | Mak 707 | Anna B | Andrzej Bartoszewicz | 99'45'' | ||
11 | 6 | Ocean 900 modifikowany | Favorita | Juliusz Krzystowski | 102'10'' | ||
12 | 8 | Tango 780 Family | Erminus | Piotr Wajcht | 103'15'' | ||
13 | 1 | Nefryt modyfikowany | Sindbad | Tadeusz Stawski | 103'30'' | ||
14 | 11 | Conrad 600 | Panna Radosna | Cezary Szymanek | 107'10'' | ||
Zawiadomienie o regatach (do pobrania) |
Regaty o Puchar Mariny Gdańsk | ||||
Termin: | 16-17.06.2012 | |||
Trasa: | Zatoka Gdańska | |||
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Miejsce | |
ORC 1 | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 1 | |
ORC 2 | MAŁY PTAK | Maciej Chatlas | 4 |
Regaty o Puchar Dowódcy Marynarki Wojennej RP | ||||
Termin: | 29-30.06.2012 | |||
Trasa: | Zatoka Gdańska | |||
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Miejsce | |
ORC 1 | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 1 |
Regaty Baltic Sail Nord Cup 2012 | ||||
Termin: | 8-10.07.2012 | |||
Trasa: | Zatoka Gdańska | |||
Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Miejsce | |
ORC | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 1 | |
ORC | MAŁY PTAK | Maciej Chatlas | 6 | |
KWR | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 3 | |
PPJK T2 | Neoprofil (PPJK T2) | Piotr Adamowicz | 1 |
Wycig o BURSZTYNOWY PUCHAR NEPTUNA | ||||
Termin: | 8.07.2012 | |||
Trasa: | Zatoka Gdańska | |||
Nr na żaglu | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Miejsce | |
POL 5215 | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 3 | |
POL 9668 | Neoprofil (PPJK T2) | Piotr Adamowicz | 11 | |
POL 193 | MAŁY PTAK | Michał Ruciński | 24 |
XXII Regaty Samotników | ||||
Termin: | 21.07.2012 | |||
Trasa: | Gdynia | |||
Grupa | Nr na żaglu | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Miejsce |
ORC | POL 5215 | DUŻY PTAK | Mariusz Klupiński | 1 |
KWR | POL 5215 | DUŻY PTAK | Mariusz Klupiński | 3 |
II Jesienne Regaty o Butelkę Rumu Komandora Klubu 2012 | |||||||
Termin: | 8 wrzenia 2012 | ||||||
Trasa: | Wisła miała, Zatoka Gdańska | ||||||
Miejsce | Typ | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Czas | Miejsce po przeliczeniu | ||
1 | Böstrom B31 Mk II | Tigern | Grzegorz Brodowski | 03:50:04 | 1 | ||
2 | Tur 84 | La Mer | Marcin Cegielski | 03:51:40 | 3 | ||
3 | Albin Vega | Free Sailor | Tomasz Gaczoł | 03:55:41 | 5 | ||
4 | Mak 707 | Anna B | Andrzej Bartosiewicz | 04:08:50 | 4 | ||
5 | Ocean 900 (modyfikowany) | Favorita | Juliusz Krzystowski | 04:16:41 | 2 | ||
DSC | Böstrom B31 Mk I | Agane | Krzysztof Kluczek | - | DSC | ||
DSC | Becker 27 | Andrea | Andrzej Krzystowski | - | DSC | ||
DSC | Albin Vega | Serina | Korneliusz Packi | - | DSC | ||
- | D-24 | Afinor | Mikołaj Stankiewicz | nie ukończył | |||
- | Tango 780 Family | Erminus | Piotr Wajcht | nie ukończył | |||
- | Old timer | Monami | Marian Pawlisz | nie ukończył | |||
- | Conrad 660 | Panna Radosna | Cezary Szymanek | nie ukończył | |||
- | Nefryt (zmodyfikowany) | Sindbad | Tadeusz Stawski | nie ukończył |
Puchar 6 piw | ||||
Termin: | 13.10.2012 | |||
Trasa: | Zatoka Gdańska | |||
Grupa | Nr na żaglu | Nazwa jachtu | Prowadzšcy | Miejsce |
ORC | POL 5215 | Duży Ptak | Krzysztof Paul | 7 |
KWR | POL 8728 | Serina | Korneliusz Packi | 15 |
Ostatnia aktualizacja: 02-09-2013
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl