AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
Wyniki jachtów klubowych z regat w roku 2010
| IV Regaty o Puchar Mariny Gdańsk 2010 | ||||
| Termin: | 19-20 czerwca 2010 | |||
| Trasa: | Zatoka Gdańska | |||
| Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzący | Miejsce | |
| KWR I | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 1 | |
| ORC II | KLIF | Michał Ruciński | 3 | |
W wyniku uszkodzenia podczas regat nasz jacht Klif nie startował w dalszej części sezonu regatowego.
| XXII Regaty Samotników | ||||
| Termin: | 31.07.2010 | |||
| Trasa: | Gdynia | |||
| Grupa | Nr na żaglu | Nazwa jachtu | Prowadzący | Miejsce |
| ORC | POL 5215 | DUŻY PTAK | Mariusz Klupiński | 4 |
| KWR | S249 | Rioja | Łukasz Stawski | 2 |
| KWR | POL 5215 | DUŻY PTAK | Mariusz Klupiński | 6 |
| XIII REGATY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA | ||||
| Termin: | 7-8 sierpnia 2010 | |||
| Trasa: | Zatoka Gdańska | |||
| Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzący | Miejsce | |
| generalna | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 2 | |
| ORC | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 1 | |
| Morskie Mistrzostwa Polski 2010 | ||||
| Termin: | 19-22 sierpnia 2010 | |||
| Trasa: | Zatoka Gdańska | |||
| Grupa | Nazwa jachtu | Prowadzący | Miejsce | |
| ORC I | DUŻY PTAK | Krzysztof Paul | 2 | |
| I Klubowe Regaty o Butelkę Rumu | ||||
| Termin: | 25 września 2010 | |||
| Trasa: | Zatoka Gdańska | |||
| Nr startowy | Nazwa jachtu | Prowadzący | Miejsce | |
| 1 | Serina | Korneliusz Packi | 2 | |
| 2 | Mały Ptak | Michał Ruciński | ? | |
| 3 | Rioja | Łukasz Stawski | 1 | |
| 4 | Afinor | Hatifnat/Juliusz | 3 | |
| 5 | Panta Rei | Filip | ? | |
| 6 | Panna Radosna | Cezary Szymanek | 8 | |
| 7 | Capella-Ewis | Wiesław Jasiński | awaria | |
| 8 | Sindbad | Tadeusz Stawski | 7 | |
| 8 | Agame | ? | ||
Ostatnia aktualizacja: 05-06-2025
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl






