AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU

... od 1931 r.
s/y Busy Lizzy
![]() |
Nazwa: | s/y Busy Lizzy |
Klasa: | Faurby 999 | |
Nr rejestracyjny: | ||
Rok produkcji: | 1984 | |
Konstruktor: | Niels Peter Faurby | |
Długość: | 9,99 m | |
Długość lini wodnej: | 8,10 m | |
Zanurzenie: | max 1,75 m | |
Szerokość: | 3,19 m | |
Wyporność: | 4,6 t | |
Powierzchnia pomiarowa żagli: | 44,59 m2 | |
Załoga: | 1-6 osób | |
Armator: | Kuba Marjański | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
udział w imprezach
Poprzednie jachty
Klasa: | Albin Vega |
![]() ![]() ![]() |
Nazwa: | Matilda | |
Nr rejestracyjny: | POL 12011 | |
Rok produkcji: | 1975 | |
Nr kadłubai: | 2640 | |
Konstruktor: | Per Brohal | |
Długość: | 8,25 m | |
Długość lini wodnej: | 7,20 m | |
Zanurzenie: | max 1,17 m | |
Szerokość: | 2,46 m | |
Wyporność: | 2,5 t | |
Powierzchnia pomiarowa żagli: | 31,7 m2 | |
Załoga: | 1-4 osób |
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl