AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
s/y Mirabelle
![]() |
Nazwa: | s/y Mirabelle |
| Klasa: | Albin Ballad | |
| Nr rejestracyjny: | POL 20192 | |
| Konstruktor: | Rolf Magnusson | |
| Produkcja: | Albin Marine Kristinehamn nr bud 192 | |
| Długość: | 9,12 m | |
| Szerokość: | 2,96 m | |
| Zanurzenie: | 1,45 m | |
| Powierzchnia pomiarowa żagli: | 45 m2 | |
| Załoga: | 1-4 osób | |
| Armator: | R. Napiórkowski | |
|
||
Fotorelacje z wypraw
Poprzednie jachty
| Klasa: | Nefryt |
|
| Nazwa: | s/y Goplana | |
| Nr rejestracyjny: | POL 164 | |
| Konstruktor: | W. Liskiewicz | |
| Produkcja: | Stocznia Stogi, rok 1974 nr budowy 60 | |
| Długość: | 7,3 m | |
| Szerokość: | 2,50 m | |
| Zanurzenie: | 1,2 m | |
| Powierzchnia pomiarowa żagli: | 26,5 m2 | |
| Załoga: | 1-4 osób | |
| Armator: | R. Napiórkowski |
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl








