AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
s/y Capella Ewis
![]() |
Nazwa: | s/y Capella Ewis |
| Klasa: | niepowtarzalna i jedyna | |
| Nr rejestracyjny: | POL 2484 | |
| Rok produkcji: | 1989/2004 | |
| Długość: | 9,3/10,15 m | |
| Długość lini wodnej: | 9,10 m | |
| Zanurzenie: | 1,4 m | |
| Szerokość: | 3,10 m | |
| Wyporność: | 5 t | |
| Powierzchnia pomiarowa żagli: | 32 m2 | |
| Załoga: | 1-5 osób | |
| Armator: | Wiesław Jasiński | |
|
||
udział w imprezach
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl








