AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
		AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
          	
	       ... od 1931 r.
     s/y Bellona of Gdańsk
  ![]()  | 
       Nazwa: | s/y Bellona of Gdańsk | 
| Klasa: | B 31 | |
| Nr rejestracyjny: | POL 17057 | |
| Call sign: | SPG 4564 | |
| MMSI: | 261041520 | |
| Rok produkcji: | 1974 | |
| Długość: | 9,33 m | |
| Długość lini wodnej: | 6,79 m | |
| Zanurzenie: | 1,70 m | |
| Szerokość: | 2,78 m | |
| Wyporność: | 3,5 t | |
| Balast: | 1,5 t | |
| Powierzchnia pomiarowa żagli: | 35,1 m2 | |
| Załoga: | 1-6 osób | |
| Armator: | Marcin Danielewicz | |
	    
	          
               
	          
	          
	          
	          
	          
	          
	     | 
     ||
udział w imprezach
     
   
  Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl
      






