AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
AKADEMICKI KLUB MORSKI w GDAŃSKU
... od 1931 r.
s/y Aquatic
![]() |
Nazwa: | s/y Aquatic/ |
| Klasa: | Caravelle 33 | |
| Nr rejestracyjny: | POL 000AVH | |
| Konstruktor: | ? | |
| Produkcja: | ? | |
| Rok produkcji: | około 1980 | |
| Długość (Lc): | 10,30 m | |
| Szerokość (Bc): | 3,10 m | |
| Zanurzenie (T): | 1,1 m | |
| Silnik: | Ford Fordson 3,6 L, 80 KM | |
| Załoga: | 1-6 osób | |
| Armator: | Adam Rogaliński | |
|
||
Fotorelacje z wypraw, imprez
Relacje i opisy z wypraw i tpd.
Poprzednie jachty
![]() |
Nazwa: | s/y Pantai |
| Klasa: | Tomaga II | |
| Nr rejestracyjny: | POL 2202 | |
| Konstruktor: | Lech Słodecki | |
| Produkcja: | Zakład Metalowy Zbigniew Staszak, Mosina k/Poznania | |
| Rok produkcji: | 1987 | |
| Długość (Lc): | 8,12 m | |
| Szerokość (Bc): | 3,09 m | |
| Zanurzenie (T): | 1,5 m | |
| Powierzchnia pomiarowa ĹĽagli: | 40,0 m2 | |
| Załoga: | 1-6 osób | |
|
||
Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl








